PRAHA - OREBIC
| KM | Země | Typ | Místo | Silnice | Den | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | CZ | Praha-Kačerov | 0 | 00:00 | ||
| 1,4 | CZ | Praha-Krč sev. | 603 | 0 | 00:01 | |
| 2,4 | CZ | EXIT | Praha-Spořilov | 29 E50 | 0 | 00:02 |
| 4 | CZ | EXIT | Praha-Spořilov 1 D1 | D1 E50E5 | 0 | 00:03 |
| 6 | CZ | EXIT | Praha-Chodov A 2 D1 | D1 E50E5 | 0 | 00:04 |
| 6,5 | CZ | EXIT | Praha-Chodov B 2 D1 | D1 E50E5 | 0 | 00:04 |
| 9,5 | CZ | Průhonice SZ;HR P10 | D1 E50E5 | 0 | 00:06 | |
| 10,5 | CZ | EXIT | Průhonice 6 D1 | D1 E50 | 0 | 00:06 |
| 15,5 | CZ | EXIT | Jesenice 11 D1 | D1 E50 | 0 | 00:09 |
| 20 | CZ | EXIT | Všechromy 15 D1 | D1 E50 | 0 | 00:11 |
| 25,5 | CZ | EXIT | Mirošovice 21 D1 | D1 E50 | 0 | 00:14 |
| 33,5 | CZ | EXIT | Hvězdonice 29 D1 | D1 E50 | 0 | 00:19 |
| 38,5 | CZ | EXIT | Ostředek 34 D1 | D1 E50 | 0 | 00:21 |
| 45 | CZ | EXIT | Šternov 41 D1 | D1 E50 | 0 | 00:25 |
| 53 | CZ | EXIT | Psáře 49 D1 | D1 E50 | 0 | 00:29 |
| 60 | CZ | EXIT | Soutice 56 D1 | D1 E50 | 0 | 00:33 |
| 70 | CZ | EXIT | Loket 66 D1 | D1 E50 | 0 | 00:38 |
| 79 | CZ | EXIT | Hořice (Pelhřimov) 75 D1 | D1 E50 | 0 | 00:43 |
| 85,5 | CZ | EXIT | Koberovice 81 D1 | D1 E50 | 0 | 00:47 |
| 94,5 | CZ | EXIT | Humpolec (Pelhřimov) 90 D1 | D1 E50 | 0 | 00:52 |
| 108,5 | CZ | EXIT | Větrný Jeníkov 104 D1 | D1 E50 | 0 | 00:59 |
| 117 | CZ | EXIT | Jihlava 112 D1 | D1 E50 | 0 | 01:04 |
| 120 | CZ | Kr. | Lesnov/Bedřichov (38/III) | 38 E59 | 0 | 01:06 |
| 122 | CZ | Kr. | Hybrálec | 38 E59 | 0 | 01:08 |
| 122,5 | CZ | Kr. | Jihlava-Staré Hory | 38 E59 | 0 | 01:08 |
| 124 | CZ | Jihlava | 38 E59 | 0 | 01:09 | |
| 124,5 | CZ | Kr. | Jihlava (38/602) | 38 E59 | 0 | 01:10 |
| 125 | CZ | Kr. | Jihlava-Sasov (38/405) | 38 E59 | 0 | 01:10 |
| 127 | CZ | Kr. | Pístov (38/III) | 38 E59 | 0 | 01:12 |
| 128 | CZ | Rančířov | 38 E59 | 0 | 01:12 | |
| 129 | CZ | Čížov (Jihlava) | 38 E59 | 0 | 01:13 | |
| 131 | CZ | Vílanec | 38 E59 | 0 | 01:15 | |
| 137,5 | CZ | Stonařov | 38 E59 | 0 | 01:19 | |
| 138 | CZ | Kr. | Otín (38/III) | 38 E59 | 0 | 01:20 |
| 142,5 | CZ | Dlouhá Brtnice | 38 E59 | 0 | 01:23 | |
| 146,5 | CZ | Kr. | Stará Říše (38/III) | 38 E59 | 0 | 01:26 |
| 149,5 | CZ | Kasárna (Jihlava) | 38 E59 | 0 | 01:28 | |
| 151 | CZ | Svojkovice (Jihlava) | 38 E59 | 0 | 01:30 | |
| 155 | CZ | Želetava (Třebíč) | 38 E59 | 0 | 01:33 | |
| 156,5 | CZ | Kr. | Horky SZ (Třebíč) | 38 E59 | 0 | 01:34 |
| 161,5 | CZ | Kr. | Lesonice/Martínkov (Třebíč) | 38 E59 | 0 | 01:37 |
| 164,5 | CZ | Jakubov u Moravských Budějovic | 38 E59 | 0 | 01:40 | |
| 166 | CZ | Litohoř (Třebíč) | 38 E59 | 0 | 01:41 | |
| 169,5 | CZ | Moravské Budějovice (Třebíč) | 38 E59 | 0 | 01:43 | |
| 172,5 | CZ | Lažínky (Třebíč) | 38 E59 | 0 | 01:46 | |
| 174,5 | CZ | Kr. | Zvěrkovice (Třebíč) | 38 E59 | 0 | 01:47 |
| 176 | CZ | Kr. | Blížkovice | 38 E59 | 0 | 01:48 |
| 177,5 | CZ | Kr. | Blanné/Ctidružice (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 01:49 |
| 179 | CZ | Grešlové Mýto (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 01:50 | |
| 180,5 | CZ | Pavlice (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 01:52 | |
| 183 | CZ | Vranovská Ves (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 01:53 | |
| 187,5 | CZ | Olbramkostel (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 01:57 | |
| 189,5 | CZ | Kr. | Kravsko/Žerůtky (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 01:58 |
| 193,5 | CZ | Kr. | Kasárna (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 02:01 |
| 197,5 | CZ | Kr. | Znojmo-Hradiště | 38 E59 | 0 | 02:04 |
| 198,5 | CZ | Kr. | Znojmo sev. | 38 E59 | 0 | 02:05 |
| 199,5 | CZ | Znojmo | 38 E59 | 0 | 02:06 | |
| 201 | CZ | Kr. | Znojmo jih | 38 E59 | 0 | 02:07 |
| 202 | CZ | Kr. | Znojmo-Oblekovice | 38 E59 | 0 | 02:08 |
| 205,5 | CZ | Kr. | Vrbovec záp.(Znojmo) | 38 E59 | 0 | 02:10 |
| 207,5 | CZ | Chvalovice (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 02:12 | |
| 211,5 | CZ | HR.A | Hatě (Znojmo) | 38 E59 | 0 | 02:15 |
| 212,5 | A | HR.CZ | Kleinhaugsdorf | 38 E59 | 0 | 02:32 |
| 213 | A | Kleinhaugsdorf | 2 E59 | 0 | 02:32 | |
| 214,5 | A | Kr. | Kleinhaugsdorf Sud | 2 E59 | 0 | 02:33 |
| 218,5 | A | Kr. | Jetzelsdorf | 2 E59 | 0 | 02:36 |
| 219,5 | A | Kr. | Peigarten Ost | 2 E59 | 0 | 02:37 |
| 225,5 | A | Guntersdorf | 2 E59 | 0 | 02:42 | |
| 228,5 | A | Grund | 2 E59 | 0 | 02:44 | |
| 232,5 | A | Schongrabern | 2 E59 | 0 | 02:47 | |
| 234,5 | A | Suttennbrunn | 303 E59 | 0 | 02:48 | |
| 236,5 | A | Kr. | Hollabrun West | 303 E59 | 0 | 02:50 |
| 236,8 | A | Sonnberg | 303 E59 | 0 | 02:50 | |
| 238,5 | A | Kr. | Hollabrun Sud | 303 E59 | 0 | 02:51 |
| 241,5 | A | Kr. | Gollersdorf West | 303 E59 | 0 | 02:54 |
| 244,5 | A | Kr. | Grossstelzendorf West | 303 E59 | 0 | 02:56 |
| 246,5 | A | Kr. | Viendorf Sud | 303 E59 | 0 | 02:57 |
| 255,5 | A | Kr. | Oberolberndorf Sud | 303 E59 | 0 | 03:04 |
| 256,5 | A | EXIT | Stockerau Nord (31A22) | A22 E59 | 0 | 03:05 |
| 257,5 | A | EXIT | Stockerau (30A22/B3) | A22 E59 | 0 | 03:05 |
| 261,5 | A | EXIT | Stockerau Ost (26A22) | A22 E59 | 0 | 03:07 |
| 266,5 | A | EXIT | Korneuburg West (22A22) | A22 E59 | 0 | 03:10 |
| 271,5 | A | EXIT | Korneuburg Ost (6A22) | A22 E59 | 0 | 03:13 |
| 277,5 | A | EXIT | Strebersdorf (10A22) | A22 E59 | 0 | 03:16 |
| 280,5 | A | EXIT | Florisdorf (7A22) | A22 E59 | 0 | 03:18 |
| 281,5 | A | EXIT | Wien-Floridsdfr. Br. (6A22) | A22 E59 | 0 | 03:18 |
| 282,5 | A | EXIT | Wien-Donaupark | A22 E59 | 0 | 03:19 |
| 283,5 | A | EXIT | Wien-Reichsbrucke | A22 E59 | 0 | 03:19 |
| 286,5 | A | EXIT | Wien-Kaisermuhlen (A22/A23) | A22 E59 | 0 | 03:21 |
| 287,5 | A | EXIT | Wien-Handelskai | A23 E59 | 0 | 03:21 |
| 289,5 | A | EXIT | Wien-Prater (A23/A4) | A23 E59 | 0 | 03:22 |
| 290,5 | A | EXIT | Wien-St. Marx | A23 E59 | 0 | 03:23 |
| 291,5 | A | EXIT | Wien-Landstrasse | A23 E59 | 0 | 03:23 |
| 294 | A | EXIT | Wien-Favoriten | A23 E59 | 0 | 03:25 |
| 297,5 | A | EXIT | Wien-Inzersdorf (A2/A23) | A23 E59 | 0 | 03:27 |
| 301,5 | A | EXIT | Vosendorf (A2/A21) | A2 E59 | 0 | 03:29 |
| 303,5 | A | EXIT | Modling (7A2) | A2 E59 | 0 | 03:30 |
| 306,5 | A | EXIT | Wr. Neudf. (9A2) | A2 E59 | 0 | 03:32 |
| 313,5 | A | EXIT | Guntramsdorf (A2/A3) | A2 E59 | 0 | 03:35 |
| 316,5 | A | EXIT | Traiskirchen (19A2) | A2 E59 | 0 | 03:37 |
| 318,5 | A | EXIT | Baden (21A2) | A2 E59 | 0 | 03:38 |
| 326,5 | A | EXIT | Leobersdorf (29A2) | A2 E59 | 0 | 03:43 |
| 335,5 | A | EXIT | Wollersdorf (38A2) | A2 E59 | 0 | 03:47 |
| 341,5 | A | EXIT | Wr. Neustadt West (44A2) | A2 E59 | 0 | 03:51 |
| 343,5 | A | EXIT | Wr. Neustadt (A2/S4) | A2 E59 | 0 | 03:52 |
| 354,5 | A | EXIT | Seebenstein (A2/S6) | A2 E59 | 0 | 03:58 |
| 363,5 | A | EXIT | Grimmenstein (66A2) | A2 E59 | 0 | 04:03 |
| 366,5 | A | EXIT | Edlitz (69A2) | A2 E59 | 0 | 04:04 |
| 374,5 | A | EXIT | Krumbach (76A2) | A2 E59 | 0 | 04:09 |
| 378,5 | A | EXIT | Zobern ( 80A2) | A2 E59 | 0 | 04:11 |
| 379,5 | A | EXIT | Aspang ( 81A2) | A2 E59 | 0 | 04:11 |
| 385,5 | A | EXIT | Schaffern (87A2) | A2 E59 | 0 | 04:15 |
| 393,5 | A | EXIT | Friedberg/Pinggau (95A2) | A2 E59 | 0 | 04:19 |
| 398,5 | A | EXIT | Pinkafeld (100A2) | A2 E59 | 0 | 04:22 |
| 409,5 | A | EXIT | Oberwart/Lafnitztal (111A2) | A2 E59 | 0 | 04:28 |
| 413,5 | A | EXIT | Hartberg (115A2) | A2 E59 | 0 | 04:30 |
| 424,5 | A | EXIT | Sebersdf.-Bad Walter. (126A2) | A2 E59 | 0 | 04:36 |
| 436,5 | A | EXIT | Ilz/Furstenfeld (138A2) | A2 E59 | 0 | 04:42 |
| 447,5 | A | EXIT | Sinabelkirchen (150A2) | A2 E59;6 | 0 | 04:48 |
| 455,5 | A | EXIT | Gleisdorf Sud (157A2) | A2 E59;6 | 0 | 04:53 |
| 459,5 | A | EXIT | Gleisdorf West (161A2) | A2 E59;6 | 0 | 04:55 |
| 467,5 | A | EXIT | Lassnitzhohe (169A2) | A2 E59;6 | 0 | 04:59 |
| 478,5 | A | EXIT | Graz Ost (179A2) | A2 E59;6 | 0 | 05:05 |
| 485,5 | A | EXIT | Graz West (A2/A9) | A2 E59;6 | 0 | 05:09 |
| 488,5 | A | EXIT | Schachenwald (192A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:11 |
| 490,5 | A | EXIT | Kalsdorf (194A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:12 |
| 499,5 | A | EXIT | Wildon (202A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:17 |
| 504,5 | A | EXIT | Lebring (208A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:19 |
| 511,5 | A | EXIT | Leibnitz (214A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:23 |
| 519,5 | A | EXIT | Vogau/Strass (222A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:28 |
| 523,5 | A | EXIT | Getsdorf (226A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:30 |
| 525,5 | A | EXIT | Spielfeld (228A9) | A9 E57;5 | 0 | 05:31 |
| 527 | A | HR.SLO | Spielfeld-dalnice | A9 E57 | 0 | 05:32 |
| 528 | SLO | HR.A | Sentilj (Maribor)-dalnice | A9 E57 | 0 | 05:49 |
| 529 | SLO | EXIT | Sentilj (Maribor) | A10 E57§ | 0 | 05:49 |
| 540 | SLO | EXIT | Pesnica | A10 E57; | 0 | 05:55 |
| 544 | SLO | EXIT | Maribor | A10 E57; | 0 | 05:57 |
| 547 | SLO | EXIT | Maribor-jih | A10 E57; | 0 | 05:59 |
| 566 | SLO | Kr. | Ptuj (3/11) | 3 E59 | 0 | 06:13 |
| 567 | SLO | Kr. | Hajdina | 11 E59 | 0 | 06:14 |
| 584 | SLO | HR.HR | Gruskovje | 11 E59 | 0 | 06:27 |
| 585 | HR | HR.SLO | Macelj | 11 E59 | 0 | 06:44 |
| 594 | HR | Kr. | Djurmanec | 11 E59 | 0 | 06:50 |
| 595,5 | HR | Kr. | Podgora | 11 E59 | 0 | 06:52 |
| 607 | HR | EXIT | Svaljkovec | 11 E59 | 0 | 07:00 |
| 623 | HR | EXIT | Druzilovec | 11 E59 | 0 | 07:09 |
| 642 | HR | EXIT | Ivanec Bistranski | 11 E59 | 0 | 07:19 |
| 650 | HR | EXIT | Zagreb-zapad | 11 E59 | 0 | 07:24 |
| 655 | HR | EXIT | Zagreb-jih | M1 E70 | 0 | 07:26 |
| 676 | HR | EXIT | Jastrebarsko | M11 E65; | 0 | 07:38 |
| 696 | HR | EXIT | Karlovac | M11 E65; | 0 | 07:49 |
| 699 | HR | Karlovac | 11 E65;7 | 0 | 07:51 | |
| 715 | HR | Brezova Glava | 4;11;13 | 0 | 08:03 | |
| 749 | HR | Slunj | 11;13 E7 | 0 | 08:28 | |
| 770 | HR | Grabovac (Rakovica) | 11;13 E7 | 0 | 08:44 | |
| 775 | HR | Kr. | Poljanek | 13 E71 | 0 | 08:48 |
| 781,5 | HR | Plitvicka Jezera | 13 E71 | 0 | 08:53 | |
| 796,5 | HR | Kr. | Vrelo (Korenica) | 13 E71 | 0 | 09:04 |
| 799,5 | HR | Korenica | 13 E71 | 0 | 09:06 | |
| 862,5 | HR | Gracac (Sucevici) | 13 E71 | 0 | 09:54 | |
| 881,5 | HR | Sucevici | 6 E71 | 0 | 10:08 | |
| 912,5 | HR | Kr. | Knin-zapad | 6 E71 | 0 | 10:31 |
| 919,5 | HR | Knin | 6 E71 | 0 | 10:36 | |
| 984,5 | HR | Sinj | 6 E71 | 0 | 11:25 | |
| 987,5 | HR | Brnaze | 6 E71 | 0 | 11:27 | |
| 997,5 | HR | Kr. | Ercegovci | 16 E71 | 0 | 11:35 |
| 1006,5 | HR | Klis-Grlo | 16 E71 | 0 | 11:42 | |
| 1013,5 | HR | Kr. | Solin | 16 E71 | 0 | 11:47 |
| 1016,5 | HR | Kr. | Split-sever | 2 E65 | 0 | 11:49 |
| 1017,5 | HR | Kr. | Split-vychod | 2 E65 | 0 | 11:50 |
| 1038,5 | HR | Omis | 2 E65 | 0 | 12:06 | |
| 1058,5 | HR | Kr. | Brela | 2 E65 | 0 | 12:21 |
| 1063,5 | HR | Brela | 2 E65 | 0 | 12:24 | |
| 1065,5 | HR | Baska Voda | 2 E65 | 0 | 12:26 | |
| 1075,5 | HR | Makarska | 2 E65 | 0 | 12:33 | |
| 1078,5 | HR | Tucepi | 2 E65 | 0 | 12:36 | |
| 1083,5 | HR | Podgora | 2 E65 | 0 | 12:39 | |
| 1091,5 | HR | Igrane | 2 E65 | 0 | 12:45 | |
| 1094,5 | HR | Zivogosce | 2 E65 | 0 | 12:48 | |
| 1103,5 | HR | Drvenik | 2 E65 | 0 | 12:54 | |
| 1107,5 | HR | Zaostrog | 2 E65 | 0 | 12:57 | |
| 1114,5 | HR | Gradac (Ploce) | 2 E65 | 0 | 13:03 | |
| 1125,5 | HR | Kr. | Ploce | 2 E65 | 0 | 13:11 |
| 1139,5 | HR | Kr. | Opuzen | 2 E65 | 0 | 13:21 |
| 1149,5 | HR | Klek | 2 E65 | 0 | 13:29 | |
| 1178,5 | HR | Kr. | Ston | 2 E65 | 0 | 13:51 |
| 1184,5 | HR | Ston | 0 | 13:58 | ||
| 1205,5 | HR | Dubrava (Peljesac) | 0 | 14:23 | ||
| 1246,5 | HR | Orebic | 0 | 15:12 |
| Program ROUTEPLANNER
a dokumenty s ním spojené mají pouze informativní charakter.
Tyto informace nelze považovat za závazné a společnost Škoda
Auto a.s. nezaručuje jejich přesnost. Informace obsažené v
tomto dokumentu jsou poskytovány "tak jak jsou", bez
jakýchkoli záruk. Veškerá rizika související s přesností a
použitím techto informací přebírá uživatel. 19.7. 2003 18:40:51 © 2002 Škoda Auto a.s. Všechna práva vyhrazena. |